Akademik iş ortakları
İş birliği yaptığımız üniversiteler.
Kuzey Makedonya'da köklü devlet üniversiteleri ile uluslararası vakıf üniversitelerinde hayalindeki bölüme ulaş. Her üniversiteye tıkla, bölüm ve ücret detaylarını gör.
| Bölüm / Fakülte | Makedonca | İngilizce |
|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | €1.500 | €6.000 |
| Diş Fakültesi | €1.500 | — |
| Diş Teknisyenliği ve Protez Uzmanlığı (3 Yıllık) | €1.000 | — |
| Eczacılık Fakültesi | €1.500 | €5.000 |
| Hemşire ve Teknisyen Yetiştirme Programı (3 Yıllık) | €1.000 | — |
| Fizyoterapist Yetiştirme Programı (3 Yıllık) | €1.000 | — |
| Optometri ve Göz Optik Programı (3 Yıllık) | €1.000 | — |
| Tıbbi Laboratuar Asistanlık Programı (3 Yıllık) | €1.000 | — |
| Hukuk Fakültesi | €1.000 | €1.000 |
| Ekonomi Fakültesi | €1.000 | — |
| Filoloji Fakültesi | €1.000 | — |
| Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | €1.000 | — |
| Turizm ve Lojistik Fakültesi | €1.000 | — |
| Gastroloji Fakültesi | €1.000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | €1.000 | €2.000 |
| Teknoloji Fakültesi | €1.000 | — |
| Mekanik Fakültesi | €1.000 | — |
| Elektrik Fakültesi | €1.000 | — |
| Matematik, Biyoloji, Kimya Çalışma Programları | €1.000 | — |
| Bölüm | Süre | Eğitim Dili | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Tıp | 6 yıl | Makedonca | €3.000 |
| Tıp (İngilizce) | 6 yıl | İngilizce | €5.000 |
| Diş Hekimliği | 6 yıl | Makedonca | €3.500 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 6 yıl | İngilizce | €5.000 |
| Eczacılık (Entegre) | 5 yıl | Makedonca | €2.000 |
| Veteriner Hekimlik (Entegre) | 6 yıl | Makedonca | €3.000 |
| Bilgisayar Teknolojileri ve Müh. | 4 yıl | Makedonca / İngilizce | €2.000 |
| Makine Mühendisliği (Üretim) | 4 yıl | Makedonca | €2.000 |
| Elektrik Müh. (Otomasyon & RES) | 4 yıl | Makedonca | €2.000 |
| İnşaat Mühendisliği | 3 yıl | Makedonca | €2.000 |
| Mimarlık | 3 yıl | Makedonca | €2.000 |
| Hukuk | 3 yıl | Makedonca | €2.000 |
| Ekonomi / İktisat | 4 yıl | Makedonca | €1.500 |
| Psikoloji | 4 yıl | Makedonca | €1.000 |
| Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret |
|---|---|---|
| Hukuk | 4 yıl (240 AKTS) | €3.300 |
| Psikoloji | 4 yıl (240 AKTS) | €3.300 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 yıl (240 AKTS) | €3.300 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 yıl (240 AKTS) | €3.300 |
| Mimarlık | 5 yıl entegre (300 AKTS) | €3.300 |
| İç Mimarlık | 3 yıl (180 AKTS) | €3.300 |
| Hemşirelik | 4 yıl (240 AKTS) | €3.000 |
| Bölüm | Fakülte | Dil | Yıllık Ücret |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik | İngilizce | €4.000 |
| Yapay Zekâ Mühendisliği | Mühendislik | İngilizce | €4.000 |
| Mimarlık (5 yıl) | Mühendislik | İngilizce | €4.000 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik | İngilizce | €3.000 |
| Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi | Mühendislik | İngilizce | €3.000 |
| Veri Mühendisliği | Mühendislik | İngilizce | €3.000 |
| Uluslararası İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| İşletme (Management) | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| Bankacılık ve Finans | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| E-Ticaret (E-Business) | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| Otel İşletmeciliği ve Turizm | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| Gastronomi | İktisadi ve İdari Bilimler | İngilizce | €2.000 |
| Hukuk (Legal Studies) | Hukuk | İngilizce | €3.000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hukuk | İngilizce | €2.000 |
| Diş Hekimliği (5 yıl) | Diş Hekimliği | İngilizce | €5.000 |
| Eczacılık (5 yıl) | Eczacılık | İngilizce | €5.000 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri | İngilizce | €2.000 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri | İngilizce | €2.000 |
| Psikoloji | İnsani ve Sosyal Bilimler | İngilizce | €3.000 |
| Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi | İnsani ve Sosyal Bilimler | İngilizce | €1.500 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim | İngilizce | €2.000 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim | Türkçe | €1.500 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim | İngilizce | €2.000 |
| Grafik Tasarım | Sanat ve Tasarım | İngilizce | €2.000 |
| Moda Tasarımı | Sanat ve Tasarım | İngilizce | €2.000 |
| Görsel Sanatlar | Sanat ve Tasarım | İngilizce | €2.000 |
| İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı | Sanat ve Tasarım | İngilizce | €3.000 |
| Animasyon ve Video Prodüksiyon | Sanat ve Tasarım | İngilizce | €3.000 |
South East European University (SEEU)
Tetovo & Üsküp · Vakıf| Bölüm | Fakülte | Eğitim Dili |
|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik | Çağdaş Bilimler ve Teknolojiler | İng / Arnavutça / Makedonca |
| İşletme Bilişimi | Çağdaş Bilimler ve Teknolojiler | İng / Arnavutça / Makedonca |
| İşletme Yönetimi | İşletme ve Ekonomi | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Finans, Bankacılık ve Muhasebe | İşletme ve Ekonomi | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Pazarlama | İşletme ve Ekonomi | İng / Arnavutça / Makedonca |
| İşletme Analitiği | İşletme ve Ekonomi | İngilizce |
| Hukuk | Hukuk | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Kamu Yönetimi | Çağdaş Sosyal Bilimler | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Çağdaş Sosyal Bilimler | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Psikoloji | Çağdaş Sosyal Bilimler | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika | Çağdaş Sosyal Bilimler | Arnavutça / Makedonca |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Diller, Kültürler ve İletişim | İngilizce |
| Alman Dili | Diller, Kültürler ve İletişim | Almanca / İngilizce |
| İletişim Bilimleri | Diller, Kültürler ve İletişim | İng / Arnavutça / Makedonca |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri | İngilizce / Arnavutça |
| Eğitim Yönetimi ve Liderliği | Çağdaş Sosyal Bilimler | İngilizce |
St. Kliment Ohridski University
Bitola · Devlet| Bölüm / Fakülte | Süre | Makedonca | İngilizce |
|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 6 yıl | €1.500 | €6.000 |
| Diş Fakültesi | — | €1.500 | — |
| Diş Teknisyenliği ve Protez Uzmanlığı | 3 yıl | €1.000 | — |
| Eczacılık Fakültesi | — | €1.500 | €5.000 |
| Hemşire ve Teknisyen Yetiştirme Programı | 3 yıl | €1.000 | — |
| Fizyoterapist Yetiştirme Programı | 3 yıl | €1.000 | — |
| Optimetri ve Göz Optik Programı | 3 yıl | €1.000 | — |
| Tıbbi Laboratuar Asistanlık Programı | 3 yıl | €1.000 | — |
| Hukuk Fakültesi | — | €1.000 | €1.000 |
| Ekonomi Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Filoloji Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | — | €1.000 | — |
| Turizm ve Lojistik Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Gastroloji Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | — | €1.000 | €2.000 |
| Teknoloji Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Mekanik Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Elektrik Fakültesi | — | €1.000 | — |
| Mimarlık | — | €2.000 | — |
| İnşaat Mühendisliği | — | €2.000 | — |
| Makine Mühendisliği | — | €2.000 | — |
| Veterinerlik | — | €2.000 | €3.000 |
| Matematik, Biyoloji, Kimya Çalışma Programları | — | €1.000 | — |
SEEU Preparatory
Üsküp · Hazırlık programı| Program | Eğitim Dili | Yıllık Ücret |
|---|---|---|
| İngilizce Hazırlık (B2) | İngilizce | €2.000 |
| Makedonca Hazırlık (B1) | Makedonca | €1.800 |
| Akademik İngilizce | İngilizce | €2.200 |
Uluslararası Slavyan Üniversitesi (MSU)
Sveti Nikole & Bitola · VakıfTüm lisans programlarında yıllık toplam ücret 1.850 € (her şey dahil: yıllık öğrenim ücreti, 60 AKTS ve kayıt ücreti). Ödeme 4 taksitle yapılabilir; peşin ödemede %10 indirim uygulanır.
| Bölüm | Fakülte | Yıllık Ücret |
|---|---|---|
| Ekonomi ve Girişimcilik Organizasyonu | Ekonomi ve Organizasyon Bilimleri | €1.850 |
| Psikoloji | Psikoloji | €1.850 |
| Teknik Bilimler ve Bilişim | Teknik Bilimler ve Bilişim | €1.850 |
| Hukuk | Hukuk Bilimleri | €1.850 |
İş ortağı üniversiteler
Anlaşmalı kurumlarımız.
Kuzey Makedonya'da iş birliği yaptığımız üniversiteler — her birinde farklı bölüm, dil ve bütçe seçeneği mevcut.